Kalkulator mahjong
Score table
Han against fu, for dealer and non-dealer, ron and tsumo — generated from the same function the calculator scores with, so the two cannot disagree.
Ron — dari buangan
| fu | 1 han | 2 han | 3 han | 4 han |
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | 1,3002,000 | 2,6003,900 | 5,2007,700 |
| 25 | — | 1,6002,400 | 3,2004,800 | 6,4009,600 |
| 30 | 1,0001,500 | 2,0002,900 | 3,9005,800 | 7,70011,600 |
| 40 | 1,3002,000 | 2,6003,900 | 5,2007,700 | 8,00012,000 |
| 50 | 1,6002,400 | 3,2004,800 | 6,4009,600 | 8,00012,000 |
| 60 | 2,0002,900 | 3,9005,800 | 7,70011,600 | 8,00012,000 |
| 70 | 2,3003,400 | 4,5006,800 | 8,00012,000 | 8,00012,000 |
| 80 | 2,6003,900 | 5,2007,700 | 8,00012,000 | 8,00012,000 |
| 90 | 2,9004,400 | 5,8008,700 | 8,00012,000 | 8,00012,000 |
| 100 | 3,2004,800 | 6,4009,600 | 8,00012,000 | 8,00012,000 |
| 110 | 3,6005,300 | 7,10010,600 | 8,00012,000 | 8,00012,000 |
Tiap pemain lain · Kamu dealer-nya
Tsumo — ambil sendiri
| fu | 1 han | 2 han | 3 han | 4 han |
|---|---|---|---|---|
| 20 | — | 400/700700 ×3 | 700/1,3001,300 ×3 | 1,300/2,6002,600 ×3 |
| 25 | — | 400/800800 ×3 | 800/1,6001,600 ×3 | 1,600/3,2003,200 ×3 |
| 30 | 300/500500 ×3 | 500/1,0001,000 ×3 | 1,000/2,0002,000 ×3 | 2,000/3,9003,900 ×3 |
| 40 | 400/700700 ×3 | 700/1,3001,300 ×3 | 1,300/2,6002,600 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 50 | 400/800800 ×3 | 800/1,6001,600 ×3 | 1,600/3,2003,200 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 60 | 500/1,0001,000 ×3 | 1,000/2,0002,000 ×3 | 2,000/3,9003,900 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 70 | 600/1,2001,200 ×3 | 1,200/2,3002,300 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 80 | 700/1,3001,300 ×3 | 1,300/2,6002,600 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 90 | 800/1,5001,500 ×3 | 1,500/2,9002,900 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 100 | 800/1,6001,600 ×3 | 1,600/3,2003,200 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| 110 | 900/1,8001,800 ×3 | 1,800/3,6003,600 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
Tiap pemain lain · Kamu dealer-nya
Mangan +
| — | Ron — dari buangan | Tsumo — ambil sendiri |
|---|---|---|
| Mangan | 8,00012,000 | 2,000/4,0004,000 ×3 |
| Haneman | 12,00018,000 | 3,000/6,0006,000 ×3 |
| Baiman | 16,00024,000 | 4,000/8,0008,000 ×3 |
| Sanbaiman | 24,00036,000 | 6,000/12,00012,000 ×3 |
| Yakuman hitungan | 32,00048,000 | 8,000/16,00016,000 ×3 |
| Yakuman | 32,00048,000 | 8,000/16,00016,000 ×3 |